詳細摘要: 功率: 7.5/Y132S1-2 流量: 10 揚程: 128 轉速: 2900 汽蝕余量: 2.6
產品型號:50LD10-8х16所在地:更新時間:2022-08-03 在線留言污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
廣東凌霄泵業股份有限公司
詳細摘要: 功率: 7.5/Y132S1-2 流量: 10 揚程: 128 轉速: 2900 汽蝕余量: 2.6
產品型號:50LD10-8х16所在地:更新時間:2022-08-03 在線留言詳細摘要: 功率: 7.5/Y132S1-2 流量: 10 揚程: 120 轉速: 2900 汽蝕余量: 2.6
產品型號:50LD10-8х15所在地:更新時間:2022-08-03 在線留言詳細摘要: 功率: 7.5/Y132S1-2 流量: 10 揚程: 112 轉速: 2900 汽蝕余量: 2.6
產品型號:50LD10-8х14所在地:更新時間:2022-08-03 在線留言詳細摘要: 功率: 7.5/Y132S1-2 流量: 10 揚程: 104 轉速: 2900 汽蝕余量: 2.6
產品型號:50LD10-8х13所在地:更新時間:2022-08-03 在線留言詳細摘要: 功率: 5.5/Y132S1-2 流量: 10 揚程: 96 轉速: 2900 汽蝕余量: 2.6
產品型號:50LD10-8х12所在地:更新時間:2022-08-03 在線留言詳細摘要: 功率: 5.5/Y132S1-2 流量: 10 揚程: 88 轉速: 2900 汽蝕余量: 2.6
產品型號:50LD10-8х11所在地:更新時間:2022-08-03 在線留言詳細摘要: 功率: 5.5/Y132S1-2 流量: 10 揚程: 80 轉速: 2900 汽蝕余量: 2.6
產品型號:50LD10-8х10所在地:更新時間:2022-08-03 在線留言詳細摘要: 功率: 5.5/Y132S1-2 流量: 10 揚程: 72 轉速: 2900 汽蝕余量: 2.6
產品型號:50LD10-8х9所在地:更新時間:2022-08-03 在線留言詳細摘要: 功率: 7.5/Y132S1-2 流量: 7 揚程: 170 轉速: 2900 汽蝕余量: 2
產品型號:40LD7-8.5х20所在地:更新時間:2022-08-03 在線留言詳細摘要: 功率: 7.5/Y132S1-2 流量: 7 揚程: 161.5 轉速: 2900 汽蝕余量: 2
產品型號:40LD7-8.5х19所在地:更新時間:2022-08-03 在線留言詳細摘要: 功率: 7.5/Y132S1-2 流量: 7 揚程: 153 轉速: 2900 汽蝕余量: 2
產品型號:40LD7-8.5х18所在地:更新時間:2022-08-03 在線留言詳細摘要: 功率: 7.5/Y132S1-2 流量: 7 揚程: 144.5 轉速: 2900 汽蝕余量: 2
產品型號:40LD7-8.5х17所在地:更新時間:2022-08-03 在線留言詳細摘要: 功率: 5.5/Y132S1-2 流量: 7 揚程: 136 轉速: 2900 汽蝕余量: 2
產品型號:40LD7-8.5х16所在地:更新時間:2022-08-03 在線留言詳細摘要: 功率: 5.5/Y132S1-2 流量: 7 揚程: 127.5 轉速: 2900 汽蝕余量: 2
產品型號:40LD7-8.5х15所在地:更新時間:2022-08-03 在線留言詳細摘要: 功率: 5.5/Y132S1-2 流量: 7 揚程: 119 轉速: 2900 汽蝕余量: 2
產品型號:40LD7-8.5х14所在地:更新時間:2022-08-03 在線留言您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份